热门关键词:
产品中心
项目 | 单位 | 参数 |
参数项 | - | XCA220 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 15500 |
整机全宽 | mm | 2980 |
整机全高 | mm | 3930 |
轴距 | mm | 2650+1650+2500+1650 |
轮距 | mm | 2590 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 55000 |
轴荷 | kg | 12000×3+9500×2 |
动力参数 | ||
发动机型号 | 上车 | OM460LA.E3B/3 |
发动机额定功率 | kw/(r/min | 361.1/1800 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min | 2200/1300 |
发动机型号 | 下车 | — |
发动机额定功率 | kw/(r/min | — |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min | — |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
高行驶速度 | km/h | 84 |
低稳定行驶速度 | km/h | 1~1.5 |
转弯 | ||
小转弯直径 | m | 18.5 |
臂头小转弯直径 | m | 22.5 |
大爬坡度 | % | 67 |
小离地间隙 | mm | 280 |
接近角 | ° | 18 |
离去角 | ° | 14 |
制动距离 | 干燥平坦的沥青或砼路面、车速为30km/h时(m | ≤9 |
百公里油耗 | L | 65 |
主要性能参数 | ||
大爬坡度 | % | 67 |
大额定总起重量 | t | 220 |
小额定幅度 | m | 3 |
基本臂大起重力矩 | kN·m | 7393 |
转台尾部回转半径 | mm | 5030 |
支腿 | ||
纵向 | m | 8.89 |
横向(半伸) | m | 8.3 |
大起升高度 | ||
基本臂 | m | 13.4 |
长主臂 | m | 73.5 |
长主臂+副臂 | m | 108 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 13.4 |
长主臂 | m | 73 |
长主臂+副臂 | m | 108.2 |
长变幅副臂 | m | — |
工作速度 | ||
大回转速度 | r/min | 1.9 |
起升速度(单绳、空载、第4层) | ||
主起升机构 | m/min | 130 |
副起升机构 | m/min | 130 |
变幅副臂变幅卷扬 | m/min | — |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 600 |
全缩 | s | 600 |
变幅时间 | ||
全程起臂 | s |
55 |
全程落臂 | s | — |
支腿收放--水平 | ||
同时放 | s | — |
同时收 | s | — |
支腿收放--垂直 | ||
同时放 | s | 100 |
同时收 | s | 70 |