| 项目 | 单位 | 参数 |
| 整机操作重量 | kg | 38500 |
| 额定载荷 | kg | 33000 |
| 举升高度(额定载荷) | mm | 1800 |
| 大举升高度 | mm | 3600 |
| 大举升高度载荷 | kg | 26000 |
| 发动机额定功率 | kW | 178 |
| 卸载高度 | mm | 2950 |
| 卸载距离 | mm | 2050 |
| 轴距 | mm | 4200 |
| 轮距 | mm | 2600 |
| 大牵引力 | kN | 245 |
| 提升时间 | s | 12.4 |
| 三项和时间 | s | 22.5 |
| 大爬坡角度 | ° | 20 |
| 转向角度 | ° | 33 |
| 前进I档 | km/h | 10.2 |
| 前进II档 | km/h | 31.7 |
| 后退I档 | km/h | 12.9 |
| 单根货叉规格(长×宽×高) | mm | 1500×280×155 |
| 货叉装置外形尺寸(长×宽) | mm | 1500×1504 |
| 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9310×3275×3650 |
2022/04/26 16:20:50
4201