项目 | 单位 | 参数 |
整机工作质量 | (kg) | 6400/6450/6670 |
额定斗容 | (m³) | 1.2/0.9/2.3(粮食斗) |
额定工作载荷 | (kg) | 1500/1400/1300 |
卸载高度铲斗平高 | (mm) | 4000/4600/4900 |
卸载高度标准 | (mm) | 3480/4000/4500 |
卸载距离 | (mm) | 860/740/1100 |
动臂提升时间 | (s) | 7 |
三项和时间 | (s) | 11.5 |
爬坡能力 | (°) | 26 |
发动机型号 | - | YT4A2ZU22/0650 |
发动机额定功率/转速 | (kW/r/min) | 65/2200 |
轮胎规格 | - | 16/70-24 |
行驶速度一档(前进/后退) | (km/h) | 10 |
行驶速度二档(前进/后退) | (km/h) | 28 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | (mm) | 6800×2180×3110/6850×2180×3110/8200×2260×3110 |
轴距 | (mm) | 2650 |
轮距 | (mm) | 1590 |
MAX崛起力 | (kN) | 46/50/40 |
MIN转弯半径(轮胎中心) | (mm) | 4950 |
铰接角度 | (°) | 35 |
2020/02/14 09:46:58
4912