项目 | 单位 | 参数 |
整机工作质量 | (kg) | 4950/5100/5500 |
额定斗容 | (m³) | 0.9 |
额定工作载荷 | (kg) | 1300/1200/1000 |
卸载高度铲斗平高 | (mm) | 3470/3870/4300 |
卸载高度标准 | (mm) | 3000/3400/3830 |
卸载距离 | (mm) | 785/900/860 |
动臂提升时间 | (s) | 5.5/6.3 |
三项和时间 | (s) | 9/11 |
爬坡能力 | (°) | 23 |
发动机型号 | - | YN4C082-31CR |
发动机额定功率/转速 | (kW/r/min) | 60/2400 |
轮胎规格 | - | 16/70-16 |
行驶速度一档(前进/后退) | (km/h) | 8 |
行驶速度二档(前进/后退) | (km/h) | 20.5 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | (mm) | 6150×2060×2930/6650×2060×2930/6800×2060×2930 |
轴距 | (mm) | 2350 |
轮距 | (mm) | 1500 |
MAX崛起力 | (kN) | 44 |
MIN转弯半径(轮胎中心) | (mm) | 4600 |
铰接角度 | (°) | 35 |
2020/02/14 09:28:42
4382