项目 | 单位 | 参数 |
技术参数 | ||
发动机厂家 | - | 康明斯 |
发动机型号 | - | QSB4.5 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 113/2200 |
前进速度 | km/h | 5/8/13/20/30/42 |
后退速度 | km/h | 5/13/30 |
牵引力f=0.75 | kN | 57.8 |
小转弯半径 | m | 6.6 |
铲刀长度X弦高 | mm | 3660x610 |
整机外形尺寸 | mm | 8215x2380x3150 |
整机重量 | 标配/kg | 11000 |
2020/02/13 17:22:31
4525