项目 | 单位 | 参数 |
技术参数 | ||
发动机厂家 | - | 上柴 |
发动机型号 | - | SC7H190.4G3 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 140/2200 |
前进速度 | km/h | 5/8/13/18/30/47 |
后退速度 | km/h | 5/13/30 |
牵引力f=0.75 | kN | 73 |
小转弯半径 | m | 6.9 |
铲刀长度X弦高 | mm | 3660x610 |
整机外形尺寸 | mm | 8711x2473x3385 |
整机重量 | 标配/kg | 14000 |
2020/02/13 17:17:38
4420