项目 | 单位 | 参数 |
技术参数 | ||
发动机厂家 | - | 康明斯 |
发动机型号 | - | QSB6.7 |
额定功率/转速 | kW/rpm | 164/2000 |
前进速度 | km/h | 5/8/11/19/23/38 |
后退速度 | km/h | 5/11/23 |
牵引力f=0.75 | kN | 85 |
小转弯半径 | m | 7.3 |
铲刀长度X弦高 | mm | 4270x610 |
整机外形尺寸 | mm | 8970x2625x3420 |
整机重量 | 标配/kg | 16500 |
2020/02/13 17:16:08
4174