项目 | 单位 | 参数 |
整机工作质量 | (kg) | 5000/5300/5500 |
额定斗容 | (m³) | 0.9 |
额定工作载荷 | (kg) | 1400/1300/1100 |
卸载高度铲斗平高 | (mm) | 3540/3920/4370 |
卸载高度标准 | (mm) | 3070/3450/3900 |
卸载距离 | (mm) | 715/850/970 |
动臂提升时间 | (s) | 5.5/6.3 |
三项和时间 | (s) | 9/11 |
爬坡能力 | (°) | 26 |
发动机型号 | - | YN4C082-31CR |
发动机额定功率/转速 | (kW/r/min) | 60/2400 |
轮胎规格 | - | 16/70-20 |
行驶速度一档(前进/后退) | (km/h) | 8 |
行驶速度二档(前进/后退) | (km/h) | 22 |
整机外形尺寸(长×宽×高) | (mm) | 6100×2060×3010/6600×2060×3010/6750×2060×3010 |
轴距 | (mm) | 2350 |
轮距 | (mm) | 1580 |
MAX崛起力 | (kN) | 44 |
MIN转弯半径(轮胎中心) | (mm) | 4530 |
铰接角度 | (°) | 35 |
2020/02/14 09:46:29
3558